今日加拿大西28开奖记录(11月13日)
全天统计
2026年11月13日 · 第 87418 期 ~ 第 87674 期 · 截至 23:13:30
- 期数257
- 平均和值13.56
- 大130
- 小127
- 单122
- 双135
- 大单52
- 大双78
- 小单70
- 小双57
- 极大15
- 极小17
- 豹子0
- 对子69
- 顺子17
数据小结
2026年11月13日全天加拿大西28共开出257期,从第87418期到第87674期。结果上,大130次、小127次,单122次、双135次,平均和值13.56。热门和值依次为9、12、16,各开出19、19、19次;全天没有开出的和值:0、1、25、26、27。最长连开:连大9期、连小6期、连单7期、连双8期。形态方面:豹子0、对子69、顺子17;极大15、极小17。
高频和值
919次
1219次
1619次
1118次
1518次
全天未开出的和值:01252627
最长连开
- 大 连开 9 期(第 87657 ~ 87665 期)
- 小 连开 6 期(第 87581 ~ 87586 期)
- 单 连开 7 期(第 87446 ~ 87452 期)
- 双 连开 8 期(第 87542 ~ 87549 期)
分时段统计
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 12 | 7 | 5 | 3 | 9 |
| 1:00 | 12 | 6 | 6 | 7 | 5 |
| 2:00 | 12 | 5 | 7 | 8 | 4 |
| 3:00 | 12 | 6 | 6 | 5 | 7 |
| 4:00 | 12 | 6 | 6 | 5 | 7 |
| 5:00 | 12 | 6 | 6 | 7 | 5 |
| 6:00 | 12 | 3 | 9 | 7 | 5 |
| 7:00 | 12 | 5 | 7 | 7 | 5 |
| 8:00 | 12 | 6 | 6 | 5 | 7 |
| 9:00 | 12 | 5 | 7 | 7 | 5 |
| 10:00 | 12 | 10 | 2 | 3 | 9 |
| 11:00 | 12 | 6 | 6 | 7 | 5 |
| 12:00 | 13 | 4 | 9 | 6 | 7 |
| 13:00 | 11 | 3 | 8 | 5 | 6 |
| 14:00 | 12 | 9 | 3 | 5 | 7 |
| 15:00 | 12 | 5 | 7 | 6 | 6 |
| 16:00 | 7 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 17:00 | 12 | 7 | 5 | 6 | 6 |
| 19:00 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| 20:00 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 21:00 | 12 | 7 | 5 | 4 | 8 |
| 22:00 | 12 | 9 | 3 | 7 | 5 |
| 23:00 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 |
完整开奖记录(257 期)
本页的数据来自加拿大西部公开开奖数据等公开结果,以北京时间统计自然日。分时段表给出各小时的期数和大小单双;完整记录在最下方,能按期号核对。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87674 | 23:13:30 | 4+2+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87673 | 23:10:00 | 7+8+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87672 | 23:05:00 | 1+5+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 87671 | 23:00:00 | 6+7+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 87670 | 22:55:00 | 1+2+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87669 | 22:50:00 | 9+2+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 87668 | 22:45:00 | 0+6+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87667 | 22:40:00 | 9+8+7 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 87666 | 22:35:00 | 2+2+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 87665 | 22:30:00 | 9+7+5 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87664 | 22:25:00 | 9+4+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87663 | 22:20:00 | 3+7+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87662 | 22:15:00 | 4+7+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87661 | 22:10:00 | 5+2+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87660 | 22:05:00 | 9+9+5 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 87659 | 22:00:00 | 6+7+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 87658 | 21:55:00 | 2+8+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87657 | 21:50:00 | 2+9+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87656 | 21:45:00 | 6+5+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87655 | 21:40:00 | 0+9+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 87654 | 21:35:00 | 2+3+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87653 | 21:30:00 | 3+4+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 87652 | 21:25:00 | 1+5+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87651 | 21:20:00 | 5+6+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87650 | 21:15:00 | 5+5+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 87649 | 21:10:00 | 5+7+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 87648 | 21:05:00 | 0+3+2 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 87647 | 21:00:00 | 6+4+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 87646 | 20:55:00 | 1+1+2 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 87645 | 20:50:00 | 4+5+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87644 | 20:45:00 | 3+6+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87643 | 20:39:30 | 1+5+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87642 | 20:35:00 | 1+5+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87641 | 20:30:00 | 3+2+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87640 | 20:25:00 | 8+6+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87639 | 20:20:00 | 4+0+0 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 87638 | 20:15:00 | 8+8+3 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 87637 | 20:10:00 | 1+6+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 87636 | 20:05:00 | 8+6+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87635 | 20:00:00 | 5+7+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87634 | 19:55:00 | 2+5+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87633 | 19:50:00 | 2+3+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 87632 | 19:45:00 | 4+5+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87631 | 19:40:00 | 3+6+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87630 | 19:33:00 | 9+1+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87629 | 19:30:00 | 6+2+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87628 | 17:30:00 | 3+9+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87627 | 17:30:00 | 3+5+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 87626 | 17:30:00 | 2+7+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 87625 | 17:30:00 | 9+1+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87624 | 17:30:00 | 3+4+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 87623 | 17:30:00 | 9+2+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 87622 | 17:30:00 | 3+4+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87621 | 17:30:00 | 4+5+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87620 | 17:30:00 | 9+7+0 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87619 | 17:30:00 | 0+9+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87618 | 17:30:00 | 1+4+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 87617 | 17:30:00 | 6+8+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87616 | 16:30:00 | 3+8+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87615 | 16:25:00 | 1+5+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87614 | 16:20:00 | 0+1+3 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 87613 | 16:15:00 | 7+4+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87612 | 16:10:00 | 7+8+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 87611 | 16:05:00 | 8+5+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87610 | 16:00:00 | 4+3+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87609 | 15:54:30 | 3+3+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 87608 | 15:47:30 | 6+0+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87607 | 15:45:00 | 3+5+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87606 | 15:40:00 | 9+1+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87605 | 15:35:00 | 3+4+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 87604 | 15:30:00 | 5+8+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87603 | 15:25:00 | 1+4+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 87602 | 15:20:00 | 2+9+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87601 | 15:15:00 | 6+8+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87600 | 15:10:00 | 2+0+7 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87599 | 15:05:00 | 8+5+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 87598 | 15:00:00 | 6+9+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87597 | 14:55:00 | 2+4+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87596 | 14:50:00 | 5+8+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87595 | 14:45:00 | 2+3+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87594 | 14:40:00 | 4+9+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87593 | 14:35:00 | 8+7+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 87592 | 14:30:00 | 8+6+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87591 | 14:25:00 | 6+9+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 87590 | 14:20:00 | 2+2+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 87589 | 14:15:00 | 5+8+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 87588 | 14:10:00 | 7+2+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87587 | 14:05:00 | 7+6+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 87586 | 14:00:00 | 3+3+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 87585 | 13:55:00 | 9+0+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87584 | 13:50:00 | 2+4+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87583 | 13:45:00 | 0+2+7 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87582 | 13:40:00 | 3+7+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87581 | 13:35:00 | 0+2+3 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 87580 | 13:30:00 | 3+7+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87579 | 13:25:00 | 1+3+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87578 | 13:20:00 | 2+6+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87577 | 13:15:00 | 8+0+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 87576 | 13:10:00 | 5+1+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87575 | 13:05:00 | 7+1+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 87574 | 12:59:30 | 0+1+6 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87573 | 12:55:00 | 5+6+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87572 | 12:50:00 | 5+0+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87571 | 12:45:00 | 0+7+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 87570 | 12:40:00 | 6+1+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87569 | 12:35:00 | 8+6+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 87568 | 12:30:00 | 2+4+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87567 | 12:25:00 | 1+5+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 87566 | 12:20:00 | 2+4+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 87565 | 12:15:00 | 8+3+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87564 | 12:10:00 | 6+5+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87563 | 12:05:00 | 1+3+2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 87562 | 12:00:00 | 3+6+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87561 | 11:55:00 | 7+2+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87560 | 11:50:00 | 6+9+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 87559 | 11:45:00 | 6+2+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87558 | 11:40:00 | 9+6+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 87557 | 11:35:00 | 5+9+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87556 | 11:30:00 | 4+9+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87555 | 11:25:00 | 5+7+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87554 | 11:20:00 | 5+5+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 87553 | 11:15:00 | 6+0+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87552 | 11:10:00 | 5+9+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 87551 | 11:05:00 | 1+3+0 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 87550 | 11:00:00 | 8+1+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87549 | 10:55:00 | 8+8+6 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 87548 | 10:50:00 | 9+4+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 87547 | 10:45:00 | 5+9+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 87546 | 10:40:00 | 1+5+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87545 | 10:35:00 | 6+9+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87544 | 10:30:00 | 3+4+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87543 | 10:25:00 | 4+7+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 87542 | 10:20:00 | 5+4+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87541 | 10:15:00 | 1+8+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 87540 | 10:10:00 | 7+4+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 87539 | 10:05:00 | 9+5+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87538 | 10:00:00 | 6+2+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87537 | 09:55:00 | 4+7+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87536 | 09:50:00 | 3+3+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 87535 | 09:45:00 | 5+7+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87534 | 09:40:00 | 9+4+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87533 | 09:35:00 | 5+2+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 87532 | 09:30:00 | 8+5+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87531 | 09:25:00 | 0+0+3 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 87530 | 09:20:00 | 6+8+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87529 | 09:15:00 | 8+8+3 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 87528 | 09:10:00 | 7+2+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87527 | 09:05:00 | 1+7+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 87526 | 09:00:00 | 2+1+4 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87525 | 08:55:00 | 6+1+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87524 | 08:50:00 | 1+9+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87523 | 08:45:00 | 9+7+0 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87522 | 08:40:00 | 2+9+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87521 | 08:35:00 | 7+9+3 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87520 | 08:30:00 | 3+0+1 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 87519 | 08:25:00 | 3+9+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87518 | 08:20:00 | 3+1+0 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 87517 | 08:15:00 | 8+2+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87516 | 08:09:00 | 8+7+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 87515 | 08:05:00 | 1+1+4 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 87514 | 08:00:00 | 4+3+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 87513 | 07:55:00 | 0+0+9 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 87512 | 07:50:00 | 6+7+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87511 | 07:45:00 | 3+1+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87510 | 07:40:00 | 3+9+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87509 | 07:34:00 | 0+4+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87508 | 07:30:00 | 9+7+6 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 87507 | 07:25:00 | 2+3+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 87506 | 07:20:00 | 0+4+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87505 | 07:15:00 | 8+6+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 87504 | 07:10:00 | 8+8+1 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 87503 | 07:05:00 | 3+3+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 87502 | 07:00:00 | 5+8+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87501 | 06:55:00 | 5+1+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 87500 | 06:50:00 | 6+3+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87499 | 06:45:00 | 5+6+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 87498 | 06:40:00 | 0+8+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87497 | 06:35:00 | 7+0+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87496 | 06:27:30 | 0+0+2 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 87495 | 06:25:00 | 7+1+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 87494 | 06:20:00 | 7+0+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87493 | 06:15:00 | 1+6+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87492 | 06:10:00 | 6+2+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87491 | 06:03:00 | 2+8+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87490 | 06:00:00 | 3+3+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 87489 | 05:55:00 | 0+4+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87488 | 05:50:00 | 6+8+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 87487 | 05:45:00 | 9+1+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87486 | 05:40:00 | 9+9+2 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 87485 | 05:35:00 | 5+6+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 87484 | 05:30:00 | 9+3+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87483 | 05:25:00 | 0+0+6 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 87482 | 05:20:00 | 0+9+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87481 | 05:15:00 | 1+5+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 87480 | 05:07:00 | 7+2+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87479 | 05:05:00 | 8+1+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87478 | 05:00:00 | 1+8+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87477 | 04:55:00 | 6+1+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87476 | 04:50:00 | 9+0+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87475 | 04:45:00 | 8+7+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87474 | 04:40:00 | 4+1+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87473 | 04:35:00 | 5+1+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87472 | 04:30:00 | 9+0+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87471 | 04:25:00 | 8+7+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 87470 | 04:20:00 | 5+4+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87469 | 04:15:00 | 2+2+1 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 87468 | 04:07:30 | 5+6+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 87467 | 04:05:00 | 9+8+0 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87466 | 04:00:00 | 6+3+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87465 | 03:55:00 | 7+1+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87464 | 03:50:00 | 3+3+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 87463 | 03:45:00 | 5+4+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 87462 | 03:40:00 | 5+9+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87461 | 03:35:00 | 4+5+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87460 | 03:30:00 | 8+7+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87459 | 03:25:00 | 2+7+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87458 | 03:20:00 | 2+9+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87457 | 03:15:00 | 1+4+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 87456 | 03:10:00 | 9+0+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87455 | 03:05:00 | 0+2+3 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 87454 | 03:00:00 | 8+0+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87453 | 02:55:00 | 5+6+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 87452 | 02:50:00 | 5+3+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87451 | 02:45:00 | 7+1+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87450 | 02:40:00 | 2+2+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 87449 | 02:35:00 | 3+0+6 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87448 | 02:30:00 | 4+8+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87447 | 02:25:00 | 7+7+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 87446 | 02:19:00 | 0+1+4 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 87445 | 02:15:00 | 8+3+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87444 | 02:10:00 | 2+3+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87443 | 02:05:00 | 8+0+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87442 | 02:00:00 | 2+0+0 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 87441 | 01:55:00 | 4+4+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 87440 | 01:50:00 | 2+7+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87439 | 01:45:00 | 8+2+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87438 | 01:40:00 | 5+9+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 87437 | 01:35:00 | 9+3+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 87436 | 01:30:00 | 2+4+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87435 | 01:25:00 | 4+1+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 87434 | 01:20:00 | 0+0+2 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 87433 | 01:15:00 | 5+6+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87432 | 01:10:00 | 2+5+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87431 | 01:05:00 | 4+5+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87430 | 01:00:00 | 9+7+7 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 87429 | 00:55:00 | 6+6+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 87428 | 00:50:00 | 2+8+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 87427 | 00:45:00 | 4+9+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87426 | 00:40:00 | 4+1+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87425 | 00:35:00 | 9+3+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87424 | 00:30:00 | 6+9+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 87423 | 00:25:00 | 8+4+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 87422 | 00:20:00 | 3+6+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87421 | 00:15:00 | 9+6+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87420 | 00:10:00 | 5+7+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87419 | 00:05:00 | 9+0+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87418 | 00:00:00 | 9+4+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
前后日期
加拿大西28常见问题
加拿大西28极大极小是什么意思?
和值22–27称为极大,0–5称为极小。两端理论概率都只有8.4%,因此间隔常常比较长。
加拿大西28几分钟开一次?
根据最近的开奖时间统计,两期之间相隔约5分钟。每天会有维护时段,准确以页面倒计时为准。
加拿大西28和值怎么算?
每一期有三个0–9的号码,它们相加就是和值,取值在0–27之间。比如4+2+8=14。
免责声明
本站仅做加拿大西28数据查询和统计展示,不提供任何购彩服务;预测结果不构成投注建议。18岁以下禁止参与任何博彩活动。