今日加拿大28开奖记录(11月13日)
开奖概况
2026年11月13日 · 第 3505716 期 ~ 第 3506105 期 · 截至 23:17:00
- 期数390
- 平均和值13.48
- 大194
- 小196
- 单195
- 双195
- 大单100
- 大双94
- 小单95
- 小双101
- 极大19
- 极小15
- 豹子2
- 对子103
- 顺子16
当天数据说明
这一页汇总了2026年11月13日加拿大28全部390期开奖结果(第3505716期~第3506105期)。和值上,大194次、小196次,单195次、双195次,平均和值13.48。高频和值依次为17、13、15,各开出35、34、34次;全天没有开出的和值:1、27。最长连开:连大8期、连小7期、连单7期、连双8期。与前一天(11月12日,402期)相比,大少12次,单多1次,平均和值由13.71变为13.48。形态方面:豹子2、对子103、顺子16;极大19、极小15。
热门与冷门和值
1735次
1334次
1534次
1032次
1432次
全天未开出的和值:127
形态连开
- 大 连开 8 期(第 3506004 ~ 3506011 期)
- 小 连开 7 期(第 3505791 ~ 3505797 期)
- 单 连开 7 期(第 3505863 ~ 3505869 期)
- 双 连开 8 期(第 3506013 ~ 3506020 期)
分时段统计
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 17 | 10 | 7 | 7 | 10 |
| 1:00 | 17 | 8 | 9 | 9 | 8 |
| 2:00 | 17 | 8 | 9 | 8 | 9 |
| 3:00 | 17 | 13 | 4 | 7 | 10 |
| 4:00 | 17 | 4 | 13 | 9 | 8 |
| 5:00 | 18 | 5 | 13 | 10 | 8 |
| 6:00 | 17 | 9 | 8 | 8 | 9 |
| 7:00 | 17 | 12 | 5 | 9 | 8 |
| 8:00 | 17 | 6 | 11 | 14 | 3 |
| 9:00 | 17 | 8 | 9 | 8 | 9 |
| 10:00 | 17 | 11 | 6 | 6 | 11 |
| 11:00 | 17 | 5 | 12 | 7 | 10 |
| 12:00 | 18 | 8 | 10 | 8 | 10 |
| 13:00 | 17 | 7 | 10 | 8 | 9 |
| 14:00 | 17 | 11 | 6 | 11 | 6 |
| 15:00 | 17 | 14 | 3 | 9 | 8 |
| 16:00 | 17 | 9 | 8 | 6 | 11 |
| 17:00 | 17 | 10 | 7 | 7 | 10 |
| 18:00 | 17 | 9 | 8 | 9 | 8 |
| 19:00 | 8 | 2 | 6 | 5 | 3 |
| 20:00 | 17 | 10 | 7 | 9 | 8 |
| 21:00 | 17 | 8 | 9 | 10 | 7 |
| 22:00 | 18 | 6 | 12 | 8 | 10 |
| 23:00 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 |
开奖明细(390 期)
这一页数据取自加拿大BCLC快乐8的公开开奖,按北京时间统计自然日。分时段表列出每个小时的期数和大小单双;完整记录在最下方,能按期号核对。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3506105 | 23:17:00 | 9+2+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3506104 | 23:13:30 | 6+5+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3506103 | 23:10:00 | 4+6+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3506102 | 23:06:30 | 3+7+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3506101 | 23:03:00 | 4+2+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3506100 | 22:59:30 | 4+0+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3506099 | 22:56:00 | 9+0+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3506098 | 22:52:30 | 7+6+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3506097 | 22:49:00 | 9+4+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3506096 | 22:45:30 | 3+4+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3506095 | 22:42:00 | 6+1+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3506094 | 22:38:30 | 0+9+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3506093 | 22:35:00 | 9+6+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3506092 | 22:31:30 | 1+1+8 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3506091 | 22:28:00 | 2+9+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3506090 | 22:24:30 | 0+6+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3506089 | 22:21:00 | 7+5+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3506088 | 22:17:30 | 4+2+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3506087 | 22:14:00 | 8+8+3 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3506086 | 22:10:30 | 6+6+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3506085 | 22:07:00 | 7+7+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 3506084 | 22:03:30 | 5+5+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3506083 | 22:00:00 | 8+1+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3506082 | 21:56:30 | 2+1+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3506081 | 21:53:00 | 7+4+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3506080 | 21:49:30 | 6+7+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3506079 | 21:46:00 | 9+9+2 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3506078 | 21:42:30 | 1+4+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3506077 | 21:39:00 | 7+1+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3506076 | 21:35:30 | 8+6+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3506075 | 21:32:00 | 5+6+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3506074 | 21:28:30 | 1+2+3 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 3506073 | 21:25:00 | 3+1+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3506072 | 21:21:30 | 0+8+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3506071 | 21:18:00 | 8+7+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 3506070 | 21:14:30 | 2+7+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3506069 | 21:11:00 | 4+7+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3506068 | 21:07:30 | 7+0+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3506067 | 21:04:00 | 7+3+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3506066 | 21:00:30 | 3+4+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 3506065 | 20:57:00 | 7+4+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3506064 | 20:53:30 | 8+3+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3506063 | 20:50:00 | 6+7+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3506062 | 20:46:30 | 4+3+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3506061 | 20:43:00 | 4+0+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3506060 | 20:39:30 | 9+7+1 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3506059 | 20:36:00 | 9+6+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 3506058 | 20:32:30 | 8+1+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3506057 | 20:29:00 | 5+6+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3506056 | 20:25:30 | 3+2+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 3506055 | 20:22:00 | 1+1+2 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 3506054 | 20:18:30 | 6+8+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 3506053 | 20:15:00 | 0+3+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3506052 | 20:11:30 | 8+0+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3506051 | 20:08:00 | 3+4+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3506050 | 20:04:30 | 3+1+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3506049 | 20:01:00 | 6+4+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3506048 | 19:57:30 | 7+0+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3506047 | 19:54:00 | 4+1+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3506046 | 19:50:30 | 2+7+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3506045 | 19:47:00 | 0+4+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3506044 | 19:43:30 | 5+7+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3506043 | 19:40:00 | 5+0+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 3506042 | 19:36:30 | 0+8+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3506041 | 19:33:00 | 8+9+8 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 3506040 | 18:56:30 | 7+9+0 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3506039 | 18:53:00 | 2+6+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3506038 | 18:49:30 | 0+3+1 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 3506037 | 18:46:00 | 1+3+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3506036 | 18:42:30 | 9+5+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3506035 | 18:39:00 | 0+6+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3506034 | 18:35:30 | 4+4+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3506033 | 18:32:00 | 8+2+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3506032 | 18:28:30 | 4+2+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3506031 | 18:25:00 | 9+9+8 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 3506030 | 18:21:30 | 5+5+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3506029 | 18:18:00 | 1+0+1 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 3506028 | 18:14:30 | 7+5+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3506027 | 18:11:00 | 3+0+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3506026 | 18:07:30 | 1+8+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3506025 | 18:04:00 | 5+4+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3506024 | 18:00:30 | 0+0+4 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 3506023 | 17:57:00 | 8+2+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3506022 | 17:53:30 | 9+5+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3506021 | 17:50:00 | 4+4+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3506020 | 17:46:30 | 2+3+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3506019 | 17:43:00 | 5+6+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3506018 | 17:39:30 | 1+0+5 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3506017 | 17:36:00 | 0+8+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3506016 | 17:32:30 | 7+0+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3506015 | 17:29:00 | 0+4+2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3506014 | 17:25:30 | 5+3+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3506013 | 17:22:00 | 3+9+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3506012 | 17:18:30 | 5+1+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3506011 | 17:15:00 | 9+3+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3506010 | 17:11:30 | 9+5+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3506009 | 17:08:00 | 3+6+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3506008 | 17:04:30 | 7+9+1 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3506007 | 17:01:00 | 6+2+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3506006 | 16:57:30 | 0+8+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3506005 | 16:54:00 | 8+6+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 3506004 | 16:50:30 | 3+8+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3506003 | 16:47:00 | 3+6+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3506002 | 16:43:30 | 0+4+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3506001 | 16:40:00 | 6+8+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3506000 | 16:36:30 | 5+2+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505999 | 16:33:00 | 9+3+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3505998 | 16:29:30 | 6+8+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505997 | 16:26:00 | 4+0+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505996 | 16:22:30 | 9+2+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505995 | 16:19:00 | 2+2+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3505994 | 16:15:30 | 6+3+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505993 | 16:12:00 | 0+3+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505992 | 16:08:30 | 2+6+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505991 | 16:05:00 | 9+3+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505990 | 16:01:30 | 1+5+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3505989 | 15:58:00 | 5+1+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505988 | 15:54:30 | 8+1+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505987 | 15:51:00 | 6+9+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 3505986 | 15:47:30 | 0+6+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505985 | 15:44:00 | 6+5+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 3505984 | 15:40:30 | 6+7+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505983 | 15:37:00 | 2+5+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505982 | 15:33:30 | 7+3+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505981 | 15:30:00 | 2+4+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3505980 | 15:26:30 | 1+9+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505979 | 15:23:00 | 7+9+6 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 3505978 | 15:19:30 | 9+9+1 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3505977 | 15:16:00 | 8+8+9 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 3505976 | 15:12:30 | 2+6+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505975 | 15:09:00 | 7+9+5 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505974 | 15:05:30 | 8+6+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505973 | 15:02:00 | 6+6+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3505972 | 14:58:30 | 2+2+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3505971 | 14:55:00 | 8+7+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505970 | 14:51:30 | 4+4+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3505969 | 14:48:00 | 2+9+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505968 | 14:44:30 | 8+4+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505967 | 14:41:00 | 6+0+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505966 | 14:37:30 | 7+2+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505965 | 14:34:00 | 8+1+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3505964 | 14:30:30 | 6+4+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505963 | 14:27:00 | 7+8+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505962 | 14:23:30 | 0+8+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505961 | 14:20:00 | 9+2+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505960 | 14:16:30 | 1+8+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505959 | 14:13:00 | 4+0+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505958 | 14:09:30 | 8+5+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505957 | 14:06:00 | 8+2+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505956 | 14:02:30 | 7+5+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3505955 | 13:59:00 | 0+7+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505954 | 13:55:30 | 2+5+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3505953 | 13:52:00 | 1+7+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505952 | 13:48:30 | 9+1+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505951 | 13:45:00 | 5+3+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505950 | 13:41:30 | 5+4+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505949 | 13:38:00 | 2+6+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505948 | 13:34:30 | 2+8+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505947 | 13:31:00 | 6+9+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505946 | 13:27:30 | 6+8+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 3505945 | 13:24:00 | 4+8+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505944 | 13:20:30 | 1+8+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505943 | 13:17:00 | 9+8+9 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 3505942 | 13:13:30 | 2+1+6 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505941 | 13:10:00 | 8+5+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505940 | 13:06:30 | 2+6+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3505939 | 13:03:00 | 8+6+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505938 | 12:59:30 | 8+1+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505937 | 12:56:00 | 8+5+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505936 | 12:52:30 | 6+3+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3505935 | 12:49:00 | 4+5+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 3505934 | 12:45:30 | 4+3+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3505933 | 12:42:00 | 1+1+6 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3505932 | 12:38:30 | 5+1+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505931 | 12:35:00 | 7+1+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3505930 | 12:31:30 | 0+5+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505929 | 12:28:00 | 5+7+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505928 | 12:24:30 | 3+8+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3505927 | 12:21:00 | 3+5+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3505926 | 12:17:30 | 8+2+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505925 | 12:14:00 | 2+6+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505924 | 12:10:30 | 6+5+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505923 | 12:07:00 | 5+5+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3505922 | 12:03:30 | 1+5+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505921 | 12:00:00 | 6+4+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505920 | 11:56:30 | 0+8+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505919 | 11:53:00 | 3+1+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505918 | 11:49:30 | 9+0+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505917 | 11:46:00 | 2+3+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3505916 | 11:42:30 | 8+0+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505915 | 11:39:00 | 8+5+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505914 | 11:35:30 | 1+2+2 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 3505913 | 11:32:00 | 5+7+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505912 | 11:28:30 | 8+3+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505911 | 11:25:00 | 1+6+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505910 | 11:21:30 | 6+5+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505909 | 11:18:00 | 8+1+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505908 | 11:14:30 | 5+6+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505907 | 11:11:00 | 2+3+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 3505906 | 11:07:30 | 8+1+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505905 | 11:04:00 | 8+2+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505904 | 11:00:30 | 0+9+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505903 | 10:57:00 | 9+3+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3505902 | 10:53:30 | 6+4+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505901 | 10:50:00 | 8+4+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505900 | 10:46:30 | 8+7+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505899 | 10:43:00 | 4+9+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505898 | 10:39:30 | 9+3+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3505897 | 10:36:00 | 0+6+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505896 | 10:32:30 | 2+9+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505895 | 10:29:00 | 1+1+8 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3505894 | 10:25:30 | 8+1+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505893 | 10:22:00 | 4+6+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3505892 | 10:18:30 | 7+3+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505891 | 10:15:00 | 6+8+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 3505890 | 10:11:30 | 4+9+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505889 | 10:08:00 | 2+5+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505888 | 10:04:30 | 3+2+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505887 | 10:01:00 | 1+2+3 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 3505886 | 09:57:30 | 8+1+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505885 | 09:54:00 | 0+8+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505884 | 09:50:30 | 4+1+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505883 | 09:47:00 | 1+5+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505882 | 09:43:30 | 4+4+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 豹子 |
| 3505881 | 09:40:00 | 0+0+0 | 0 | 小 | 双 | 小双 极小 | 豹子 |
| 3505880 | 09:36:30 | 7+4+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505879 | 09:33:00 | 3+0+6 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505878 | 09:29:30 | 9+6+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505877 | 09:26:00 | 6+3+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505876 | 09:22:30 | 9+6+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505875 | 09:19:00 | 8+9+8 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 3505874 | 09:15:30 | 9+6+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 3505873 | 09:12:00 | 1+3+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505872 | 09:08:30 | 4+1+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 3505871 | 09:05:00 | 9+5+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505870 | 09:01:30 | 7+3+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505869 | 08:58:00 | 4+9+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505868 | 08:54:30 | 9+5+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505867 | 08:51:00 | 2+9+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505866 | 08:47:30 | 3+4+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3505865 | 08:44:00 | 0+6+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505864 | 08:40:30 | 3+0+0 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 3505863 | 08:37:00 | 4+5+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505862 | 08:33:30 | 2+8+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505861 | 08:30:00 | 9+8+4 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505860 | 08:26:30 | 0+2+1 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 3505859 | 08:23:00 | 0+3+6 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505858 | 08:19:30 | 4+6+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505857 | 08:16:00 | 6+1+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505856 | 08:12:30 | 3+9+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3505855 | 08:09:00 | 8+0+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505854 | 08:05:30 | 8+6+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 3505853 | 08:02:00 | 6+7+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505852 | 07:58:30 | 4+6+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505851 | 07:55:00 | 3+6+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3505850 | 07:51:30 | 1+4+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505849 | 07:48:00 | 9+7+0 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505848 | 07:44:30 | 1+2+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505847 | 07:41:00 | 7+8+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505846 | 07:37:30 | 2+6+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505845 | 07:34:00 | 9+0+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505844 | 07:30:30 | 7+2+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505843 | 07:27:00 | 9+3+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505842 | 07:23:30 | 2+6+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505841 | 07:20:00 | 9+8+4 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505840 | 07:16:30 | 6+4+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505839 | 07:13:00 | 8+7+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505838 | 07:09:30 | 5+6+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
